Altheim
| Wahlberechtigte | 1.557 | |
| Wähler/innen | 168 | 10,79 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 165 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Geilersdorfer, CSU | |||
| Schachtl, Grüne | |||
| Dreier, Freie Wähler | |||
| Müller, SPD | |||
| Sponbrucker, FDP | |||
| Heilmeier, ÖDP | |||
| Unfried, LINKE/mut |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,79 %
Gruppierung
