Markt Essenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.567 | |
| Wähler/innen | 5.590 | 58,43 % |
| ungültige Stimmen | 33 | 0,59 % |
| gültige Stimmen | 5.557 | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Geilersdorfer, CSU | |||
| Schachtl, Grüne | |||
| Dreier, Freie Wähler | |||
| Müller, SPD | |||
| Sponbrucker, FDP | |||
| Heilmeier, ÖDP | |||
| Unfried, LINKE/mut |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,43 %
