Mettenbach
| Wahlberechtigte | 676 | |
| Wähler/innen | 96 | 14,20 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 96 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Geilersdorfer, CSU | |||
| Schachtl, Grüne | |||
| Dreier, Freie Wähler | |||
| Müller, SPD | |||
| Sponbrucker, FDP | |||
| Heilmeier, ÖDP | |||
| Unfried, LINKE/mut |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,20 %
Gruppierung
